|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Kiểu: | cuộn giấy nhôm cho nhà bếp sử dụng thực phẩm | Hợp kim: | 1235 8079 |
---|---|---|---|
Độ dày: | 0,006-0,2mm | Chiều rộng: | 100-600mm |
Chiều dài: | trong cuộn dây hoặc được cắt theo yêu cầu | Mẫu vật: | Miễn phí |
Ghi chú: | Dịch vụ tùy chỉnh có sẵn | Thời gian giao hàng: | 15-30 ngày |
Moq: | 500KGS | ||
Điểm nổi bật: | Nhà bếp 0,009mm 1235 Giấy nhôm,Cuộn giấy nhôm 0 |
Thông số kỹ thuật:
Mục | Nhà cung cấp Dịch vụ ăn uống Giấy nhôm, Giấy nhôm bạc, Đóng gói thực phẩm Giấy nhôm gia dụng |
Kiểu | giấy bạc khổ nặng, giấy bạc khổ trung bình, giấy bạc khổ nhẹ |
Loại hợp kim | 1100, 1145, 1050, 1060, 1235, 3003, 5052, 5A02, 8006, 8011, 8079 |
Độ dày & Dung sai | 0,006 ~ 0,009mm (Dung sai = ± 6%) |
Chiều rộng & Dung sai | 280mm-1500mm (Dung sai: 1mm) |
Temper | O, H16, H18, H20, H22, H24, H26, v.v. |
ID lõi điển hình | 76mm, 152mm |
Vật liệu cốt lõi bên trong | Lõi nhôm |
Tính chất cơ học | Độ bền kéo (UTS): 35 MPA - 100 MPA |
Độ giãn dài ≥ 0,5% | |
Tiêu chuẩn | ASTMB209, EN573-1S |
Bao bì | Hộp gỗ tiêu chuẩn xuất khẩu đi biển |
Ứng dụng | Bao bì thuốc lá, cán màng và bao bì thực phẩm |
Các ứng dụng:
Không. | Tên sản phẩm | Hợp kim | Temper | Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm (mm) | Tiêu chuẩn kỹ thuật sản phẩm | |||
Độ dày | Chiều rộng | Max.OD | ID lõi | |||||
1 | Lá thuốc lá | 1235 | O | 0,0058-0,0075 | 200-1880 | 400 | 75/76 | Q / SHLB-001 |
1000 | 152 | |||||||
2 | Giấy bạc thực phẩm | 1235 | O | 0,0058-0,0120 | 200-1880 | 400 | 75/76 | Q / SHLB-002 |
8079 | 1000 | 152 | ||||||
3 | Lá công nghiệp | 1235 | H18 | 0,0058-0,0200 | 200-1880 | 400 | 75/76 | Q / SHLB-003 |
8079 | O | 1000 | 152 | |||||
4 | Giấy bạc bên ngoài | 1235 | O | 0,0058-0,0090 | 200-1880 | 400 | 75/76 | Q / SHLB-004 |
8079 | 1000 | 152 | ||||||
5 | Giấy đóng gói đồ uống | 1235 | O | 0,0060-0,0090 | 200-1880 | 1000 | 75/76 | Q / SHLB-005 |
8079 | 152 | |||||||
6 | Giấy lá dọc bia | 8011 | O | 0,0105-0,0115 | 200-1880 | 400 | 75/76 | Q / SHLB-0011 |
8079 | 1000 | 152 | ||||||
7 | Lá ống | 1235 | O | 0,0080-0,0150 | 200-1880 | 400 | 75/76 | Q / SHLB-0012 |
8079 | 1000 | 152 | ||||||
số 8 | Pharma Foil | 8011 | H19 | 0,0060 ~ 0,0200 | 200-1880 | 400 | 75/76 | Q / SHLB-0013 |
1235 | O | 1000 | 152 |
Đóng gói và Vận chuyển:
Đóng gói:
Gói đi biển tiêu chuẩn.Pallet gỗ với chất dẻo bảo vệ cuộn và tấm, hoặc được đóng gói theo yêu cầu của bạn.
Đang tải:
Tổng số lượng từ 0-50 tấn, có thể vận chuyển bằng container.
Hơn 50 tấn, có thể được vận chuyển bằng tàu số lượng lớn.
Container 20 ft: có thể tải chiều rộng dưới 2300mm, chiều dài tối đa 6000.
Container 40 ft: có thể tải chiều rộng dưới 2300mm, chiều dài dưới 12000mm.
Bao bì cũng có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu của bạn.
Hiển thị chi tiết sản phẩm:
Người liên hệ: Fiona Zhang
Tel: +86-186 2558 5968