|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Kiểu: | cuộn giấy nhôm cho nhà bếp sử dụng thực phẩm | Hợp kim: | 8011 |
---|---|---|---|
Độ dày: | 0,006-0,2mm | Chiều rộng: | 100-600mm |
Chiều dài: | trong cuộn dây hoặc được cắt theo yêu cầu | Mẫu vật: | Miễn phí |
Ghi chú: | Dịch vụ tùy chỉnh có sẵn | Thời gian giao hàng: | 15-30 ngày |
Moq: | 500KGS | ||
Điểm nổi bật: | Giấy nhôm 280mm 8011,Lá nhôm 10 Micron 8011,Cuộn lá nhôm 280mm |
1 | Sản phẩm | Cuộn giấy nhôm |
2 | Tiêu chuẩn | ASTM B209, GB / T3190-1996 |
3
|
Vật chất
|
1050, 1060, 1070, 1100, 1200, 1235, |
8011, 8021, | ||
4 | Nhiệt độ: | O, H112, H14, H24 |
5 | Màu sắc | Bạc |
6 | Hình dạng | Trong cuộn |
7
|
Sự chỉ rõ | Độ dày: 0,006-0,2mm |
Chiều dài: Theo yêu cầu | ||
Chiều rộng: 100-600mm | ||
số 8 | Gói | Gói xuất khẩu tiêu chuẩn, bao phủ bằng giấy và màng nhựa và sau đó được đóng gói trong pallet gỗ, hoặc theo yêu cầu. |
9 | MOQ | 500kgs |
10 | Ứng dụng |
1) Gói thực phẩm 2) Vật liệu cách nhiệt 3) Sử dụng nhà bếp 4) Dược phẩm 5) Con dấu và đóng cửa |
11 | Đặc trưng |
1) Nhỏ và nhẹ 2) Tài sản cách nhiệt tốt 3) Chống ăn mòn 4) Có thể được tái chế 5) Dễ dàng chế biến sâu |
12
|
Kích cỡ thùng
|
20Gp-2.352 (chiều rộng) * 2.385 (Chiều cao) * 5.90 (Chiều dài bên trong) |
40Gp-2.352 (chiều rộng) * 2.385 (Chiều cao) * 11.8 (Chiều dài bên trong) | ||
13 | Khu vực xuất khẩu | Mỹ, Canada, Nhật Bản, Anh, Ả Rập Saudi, Ấn Độ, Singapore, Hàn Quốc, Úc, Brazil, Mexico, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, |
14 | Điều khoản thanh toán | T / T, L / C, West Union, v.v. |
15 | Thời gian giao hàng | 15-25 ngày so với thanh toán hoặc LC. |
16 | Cảng gửi hàng | Thượng hải |
17 | Điều khoản thương mại | FOB, CFR, CIF, Xuất xưởng, v.v. |
Không. | Tên sản phẩm | Hợp kim | Temper | Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm (mm) | Tiêu chuẩn kỹ thuật sản phẩm | |||
Độ dày | Chiều rộng | Max.OD | ID lõi | |||||
1 | Lá thuốc lá | 1235 | O | 0,0058-0,0075 | 200-1880 | 400 | 75/76 | Q / SHLB-001 |
1000 | 152 | |||||||
2 | Giấy bạc thực phẩm | 1235 | O | 0,0058-0,0120 | 200-1880 | 400 | 75/76 | Q / SHLB-002 |
8079 | 1000 | 152 | ||||||
3 | Lá công nghiệp | 1235 | H18 | 0,0058-0,0200 | 200-1880 | 400 | 75/76 | Q / SHLB-003 |
8079 | O | 1000 | 152 | |||||
4 | Giấy bạc bên ngoài | 1235 | O | 0,0058-0,0090 | 200-1880 | 400 | 75/76 | Q / SHLB-004 |
8079 | 1000 | 152 | ||||||
5 | Giấy đóng gói đồ uống | 1235 | O | 0,0060-0,0090 | 200-1880 | 1000 | 75/76 | Q / SHLB-005 |
8079 | 152 | |||||||
6 | Giấy lá dọc bia | 8011 | O | 0,0105-0,0115 | 200-1880 | 400 | 75/76 | Q / SHLB-0011 |
8079 | 1000 | 152 | ||||||
7 | Lá ống | 1235 | O | 0,0080-0,0150 | 200-1880 | 400 | 75/76 | Q / SHLB-0012 |
8079 | 1000 | 152 | ||||||
số 8 | Pharma Foil | 8011 | H19 | 0,0060 ~ 0,0200 | 200-1880 | 400 | 75/76 | Q / SHLB-0013 |
1235 | O | 1000 | 152 |
Đóng gói:
Gói đi biển tiêu chuẩn.Pallet gỗ với chất dẻo bảo vệ cuộn và tấm, hoặc được đóng gói theo yêu cầu của bạn.
Đang tải:
Tổng số lượng từ 0-50 tấn, có thể vận chuyển bằng container.
Hơn 50 tấn, có thể được vận chuyển bằng tàu số lượng lớn.
Container 20 ft: có thể tải chiều rộng dưới 2300mm, chiều dài tối đa 6000.
Container 40 ft: có thể tải chiều rộng dưới 2300mm, chiều dài dưới 12000mm.
Bao bì cũng có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu của bạn.
Nếu bạn cần lá nhôm hoặc các sản phẩm nhôm khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi!Chúng tôi là nhà máy sản xuất trực tiếp với hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành này, tôi chắc chắn rằng chúng tôi có thể cung cấp cho bạn những sản phẩm chất lượng cao với giá thành tốt!
Người liên hệ: Fiona Zhang
Tel: +86-186 2558 5968