|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Kiểu: | tấm nhôm, tấm, cuộn | Hợp kim: | 1050, 1060, 1100 |
|---|---|---|---|
| Nhiệt độ: | O - H112 | Độ dày: | 0,1-500mm |
| Chiều rộng: | 200-2300mm | Chiều dài: | 500 đến 16000mm, hoặc theo yêu cầu của bạn |
| Mẫu vật: | Có thể được cung cấp | Ghi chú: | Dịch vụ tùy chỉnh có sẵn |
| Thời gian giao hàng: | 15-35 ngày | ||
| Điểm nổi bật: | Tấm nhôm 1000 Series 0,4mm,Tấm nhôm 1000 Series chiều rộng 2300mm |
||
Thông số kỹ thuật:
| Cấp | 1050, 1060, 1100 | Temper | O, H12, H14, H16, H18, H116 |
| Độ dày | 0,2-6,0mm | Chiều rộng | 600-2280mm |
| Thời gian giao hàng | 35 ngày | Ứng dụng | Máy bay giao thông công nghiệp |
| Kiểu | Tấm | Hợp kim hay không | Không hợp kim |
| Điểm nổi bật | Tấm nhôm, Tấm hợp kim nhôm | ||
Thành phần hóa học:
| Hợp kim | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | KHÁC | KHÁC | Al |
| 1050 | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | 0,05 | 0,03 | 0,03 | - | 99,5 |
| 1070 | 0,2 | 0,25 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | - | 0,04 | 0,03 | 0,03 | - | 99,7 |
| 1100 | 0,95 Si + Fe | 0,05-0,20 | 0,05 | - | - | 0,1 | - | 0,05 | 0,15 | 99 | |
| 2024 | 0,5 | 0,5 | 3,8-4,9 | 0,30-0,9 | 1,2-1,8 | 0,1 | 0,25 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | Rem. |
| 3003 | 0,6 | 0,7 | 0,05-0,20 | 1,0-1,5 | - | - | 0,1 | - | 0,05 | 0,15 | Rem. |
| 3004 | 0,3 | 0,7 | 0,25 | 1,0-1,5 | 0,8-1,3 | - | 0,25 | - | 0,05 | 0,15 | Rem. |
| 3005 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 1,0-1,5 | 0,20-0,6 | 0,1 | 0,25 | 0,1 | 0,05 | 0,15 | Rem. |
| 5005 | 0,3 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,50-1,1 | 0,1 | 0,25 | - | 0,05 | 0,15 | Rem. |
| 5052 | 0,25 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 2,2-2,8 | 0,15-0,35 | 0,1 | - | 0,05 | 0,15 | Rem. |
| 5252 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 2,2-2,8 | - | 0,05 | - | 0,03 | 0,1 | Rem. |
| 6061 | 0,40-0,8 | 0,7 | 0,15-0,40 | 0,15 | 0,8-1,2 | 0,04-0,35 | 0,25 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | Rem. |
| 7075 | 0,4 | 0,5 | 1,2-2,0 | 0,3 | 2,1-2,9 | 0,18-0,28 | 5,1-6,1 | 0,2 | 0,05 | 0,15 | Rem. |
| Hợp kim | Temper | Độ dày | Chiều rộng | Burr | Độ dẫn nhiệt | Độ bền kéo (N / mm2) | Độ giãn dài (%) |
| 1050 | O | 0,2-6mm | 30-1630mm | Không | 35,4m / Ω.mm2 | 60-95 | 0,08-0,2mm≥20 |
| 0,2-3,0mm≥25 | |||||||
| 1060 | O | 0,2-6mm | 30-1630mm | Không | 35,4m / Ω.mm2 | 60-95 | 0,08-0,2mm≥20 |
| 0,2-3,0mm≥25 | |||||||
| 1070 | O | 0,2-6mm | 30-1630mm | Không | 35,4m / Ω.mm2 | 60-95 | 0,08-0,2mm≥20 |
| 0,2-3,0mm≥25 | |||||||
| 1350 | O | 0,2-6mm | 30-1630mm | Không | 35,4m / Ω.mm2 | 60-95 | 0,08-0,2mm≥20 |
| 0,2-3,0mm≥25 |
![]()
Bao bì:
Gói đi biển tiêu chuẩn.Pallet gỗ với chất dẻo bảo vệ cuộn và tấm, hoặc được đóng gói theo yêu cầu của bạn.
Đang tải:
Tổng số lượng từ 0-50 tấn, có thể vận chuyển bằng container.
Hơn 50 tấn, có thể được vận chuyển bằng tàu số lượng lớn.
Container 20 ft: có thể tải chiều rộng dưới 2300mm, chiều dài tối đa 6000.
Container 40 ft: có thể tải chiều rộng dưới 2300mm, chiều dài dưới 12000mm
![]()
![]()
![]()
Người liên hệ: Fiona Zhang
Tel: +86-186 2558 5968