|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Hợp kim: | 1xxx, 3xxx, 5xxx, 6xxx, 8xxx | Hình dạng: | Giấy nhôm |
---|---|---|---|
Độ dày: | 1.2-8.0MM | Chiều rộng: | 100-1850mm |
Chiều dài: | 500-16000mm | Hợp kim khác: | 1000 series đến 8000 series |
Mẫu miễn phí: | Đúng | Dịch vụ tùy chỉnh: | Đúng |
Điểm nổi bật: | Tấm kiểm tra nhôm sê-ri 8xxx,Tấm kiểm tra nhôm 1,2mm |
Nhôm tấm kẻ caro còn được gọi là nhôm tấm dập nổi hay nhôm tấm chống trượt.
Tấm nhôm kẻ ô vuông chính là sê-ri 1xxx, sê-ri 3xxx, sê-ri 5xxx và tấm hợp kim nhôm sê-ri 6xxx, có thể tạo ra một đường gân (còn gọi là con trỏ hoặc tấm kim cương), hai đường gân, ba đường gân và năm đường gân.
Nhôm tấm dập nổi (nhôm tấm caro) được sử dụng rộng rãi trong xây dựng, xe cộ, tàu thủy và các loại sàn chống trượt, trang trí và các lĩnh vực khác.
Chất lượng sản phẩm cao giúp cho nhôm tấm caro của chúng tôi được ưa chuộng tại thị trường nước ngoài, kính mời quý khách hàng tham khảo và đặt hàng.
Hợp kim | 1xxx loạt | Sê-ri 3xxx | Sê-ri 5xxx | 6 loạt |
Hợp kim cụ thể | 1100, 1060 | 3003 | 5052, 5074 | 6061, 6063, 6082 |
Temper | H * 2, H * 4, T4, T6 | |||
Độ dày | 1,2--8,0mm | |||
Chiều rộng | 100-1850mm | |||
Chiều dài | 500-16000mm | |||
Ghi chú | Dịch vụ tùy chỉnh có sẵn. |
Hợp kim | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | KHÁC | KHÁC | Al |
1050 | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | 0,05 | 0,03 | 0,03 | - | 99,5 |
1070 | 0,2 | 0,25 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | - | 0,04 | 0,03 | 0,03 | - | 99,7 |
1100 | 0,95 Si + Fe | 0,05-0,20 | 0,05 | - | - | 0,1 | - | 0,05 | 0,15 | 99 | |
2024 | 0,5 | 0,5 | 3,8-4,9 | 0,30-0,9 | 1,2-1,8 | 0,1 | 0,25 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | Rem. |
3003 | 0,6 | 0,7 | 0,05-0,20 | 1,0-1,5 | - | - | 0,1 | - | 0,05 | 0,15 | Rem. |
3004 | 0,3 | 0,7 | 0,25 | 1,0-1,5 | 0,8-1,3 | - | 0,25 | - | 0,05 | 0,15 | Rem. |
3005 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 1,0-1,5 | 0,20-0,6 | 0,1 | 0,25 | 0,1 | 0,05 | 0,15 | Rem. |
5005 | 0,3 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,50-1,1 | 0,1 | 0,25 | - | 0,05 | 0,15 | Rem. |
5052 | 0,25 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 2,2-2,8 | 0,15-0,35 | 0,1 | - | 0,05 | 0,15 | Rem. |
5252 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 2,2-2,8 | - | 0,05 | - | 0,03 | 0,1 | Rem. |
6061 | 0,40-0,8 | 0,7 | 0,15-0,40 | 0,15 | 0,8-1,2 | 0,04-0,35 | 0,25 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | Rem. |
7075 | 0,4 | 0,5 | 1,2-2,0 | 0,3 | 2,1-2,9 | 0,18-0,28 | 5,1-6,1 | 0,2 | 0,05 | 0,15 | Rem. |
Nó được sử dụng rộng rãi trong đồ nội thất, chẳng hạn như tủ lạnh, máy điều hòa không khí, toa xe, bệ, ống bao bì, khung màn hình, dầm treo khác nhau, chân bàn, dải trang trí, tay cầm, máng cáp và vỏ bọc, ống ghế, v.v.
Người liên hệ: Fiona Zhang
Tel: +86-186 2558 5968